DOLAR 32,2464 0.13%
EURO 35,0993 0.18%
ALTIN 2.505,080,19
BITCOIN 2136917-1,03%
Manisa
28°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10652
    EN DÜŞÜK 10,357
    Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SAFKR 40,26 0,65 18:05:03
    • SAHOL 102,30 3,02 18:10:00
    • SAMAT 44,56 5,94 18:10:00
    • SANEL 33,94 1,37 18:10:00
    • SANFM 62,90 -3,23 18:08:02
    • SANKO 28,28 -0,14 18:09:08
    • SARKY 34,26 1,30 18:10:00
    • SASA 49,20 -0,40 18:09:43
    • SAYAS 73,80 0,14 18:10:00
    • SDTTR 313,75 0,40 18:10:00
    • SEGYO 5,02 0,20 18:10:00
    • SEKFK 12,05 2,99 18:09:33
    • SEKUR 14,42 7,69 18:08:04
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SELEC 50,55 2,62 18:08:42
    • SELGD 46,92 0,86 18:08:09
    • SELVA 15,45 9,73 18:09:45
    • SEYKM 9,40 2,51 18:09:46
    • SILVR 19,62 0,93 18:08:25
    • SISE 53,25 1,91 18:10:00
    • SKBNK 5,06 2,02 18:09:26
    • SKTAS 6,39 -6,17 18:10:00
    • SKYLP 142,00 2,23 18:10:00
    • SKYMD 16,09 -9,96 18:09:44
    • SMART 42,02 0,38 18:10:00
    • SMRTG 55,90 0,99 18:09:06
    • SNGYO 5,00 0,00 18:09:45
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SNICA 37,56 3,19 18:10:00
    • SNKRN 52,75 5,18 18:08:18
    • SNPAM 107,30 -3,77 18:10:01
    • SODSN 190,30 -1,09 18:09:27
    • SOKE 17,08 1,67 18:10:00
    • SOKM 66,90 3,48 18:09:49
    • SONME 103,50 -1,43 18:08:19
    • SRVGY 305,25 10,00 18:05:02
    • SUMAS 539,00 4,15 18:10:01
    • SUNTK 16,93 2,36 18:10:00
    • SURGY 51,40 1,78 18:10:00
    • SUWEN 26,72 1,21 18:10:00