DOLAR 36,6109 0.06%
EURO 39,8621 -0.07%
ALTIN 3.505,721,58
BITCOIN 2964198-1,19%
Manisa
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.728 s Değişim: 1.39% 147,32 Adet:   4.024 Mio.Lot Hacim:   132.845 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10744
    EN DÜŞÜK 10,625
    Açılış: 10.625 Dünkü Kapanış: 10.580

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KAPLM 200,80 1,16 18:05:15
    • KAREL 8,57 -0,58 18:09:37
    • KARSN 12,23 1,33 18:09:49
    • KARTN 100,40 2,66 18:08:39
    • KARYE 27,68 0,73 18:08:01
    • KATMR 2,45 1,66 18:09:40
    • KAYSE 19,29 1,26 18:05:15
    • KBORU 74,55 0,95 18:05:15
    • KCAER 11,25 3,21 18:09:47
    • KCHOL 183,90 1,66 18:09:32
    • KENT 950,00 -3,94 18:08:53
    • KERVN 2,54 9,96 18:05:15
    • KERVT 17,00 2,41 18:08:27
    • KFEIN 119,20 4,84 18:09:48
    • KGYO 3,02 0,67 18:09:47
    • KIMMR 9,55 2,14 18:09:04
    • KLGYO 5,03 2,86 18:08:01
    • KLKIM 35,50 0,11 18:08:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KLMSN 25,28 4,72 18:05:15
    • KLNMA 7,63 0,53 18:05:13
    • KLRHO 26,46 0,46 18:08:01
    • KLSER 32,74 2,06 18:08:45
    • KLSYN 6,09 1,84 18:05:15
    • KLYPV 67,85 0,52 18:08:30
    • KMPUR 19,18 3,23 18:09:49
    • KNFRT 12,91 8,95 18:08:35
    • KOCMT 14,65 3,24 18:09:50
    • KONKA 36,30 1,34 18:05:15
    • KONTR 35,52 3,38 18:08:01
    • KONYA 6.035,00 1,86 18:09:34
    • KOPOL 6,26 1,46 18:08:51
    • KORDS 64,55 1,18 18:09:56
    • KOTON 16,74 0,90 18:09:16
    • KOZAA 79,30 0,89 18:08:17
    • KOZAL 26,70 1,60 18:08:49
    • KRDMA 40,00 0,50 18:09:48
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • KRDMB 27,40 2,24 18:05:15
    • KRDMD 33,34 1,96 18:08:52
    • KRGYO 12,65 1,12 18:08:01
    • KRONT 18,46 1,26 18:05:15
    • KRPLS 7,07 0,86 18:09:27
    • KRSTL 6,44 1,26 18:09:00
    • KRTEK 28,02 2,26 18:08:01
    • KRVGD 2,46 0,82 18:08:25
    • KSTUR 4.850,00 0,41 18:09:18
    • KTLEV 72,05 -0,21 18:09:22
    • KTSKR 64,05 0,00 18:09:47
    • KUTPO 81,05 1,06 18:05:15
    • KUVVA 58,20 5,43 18:08:01
    • KUYAS 32,74 7,34 18:08:12
    • KZBGY 6,16 6,57 18:08:40
    • KZGYO 21,40 4,09 18:09:25