DOLAR 32,2744 0.08%
EURO 35,1795 0.08%
ALTIN 2.505,740,22
BITCOIN 2139677-0,76%
Manisa
28°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10652
    EN DÜŞÜK 10,357
    Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • A1CAP 30,18 1,14 18:09:25
    • ACSEL 155,00 -0,64 18:09:22
    • ADEL 710,50 -0,35 18:10:00
    • ADESE 2,45 1,24 18:09:45
    • ADGYO 28,54 2,22 18:10:00
    • AEFES 208,20 0,10 18:09:17
    • AFYON 14,39 1,34 18:08:33
    • AGESA 93,50 2,75 18:10:00
    • AGHOL 367,50 2,73 18:09:17
    • AGROT 30,90 0,98 18:10:00
    • AGYO 9,10 -0,22 18:05:03
    • AHGAZ 15,38 1,18 18:10:00
    • AKBNK 62,90 6,34 18:09:15
    • AKCNS 151,30 0,80 18:05:03
    • AKENR 19,49 9,99 17:59:32
    • AKFGY 2,42 2,54 18:08:02
    • AKFYE 28,30 -0,14 18:10:00
    • AKGRT 7,89 1,28 18:09:26
    • AKMGY 318,00 -1,93 18:05:03
    • AKSA 127,30 3,50 18:09:10
    • AKSEN 44,54 3,73 18:09:43
    • AKSGY 17,37 3,52 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AKSUE 14,80 -3,27 18:05:03
    • AKYHO 8,21 -0,12 17:59:59
    • ALARK 117,20 2,09 18:09:08
    • ALBRK 5,30 1,92 18:10:00
    • ALCAR 1.409,00 -0,28 18:10:00
    • ALCTL 131,40 1,08 18:09:36
    • ALFAS 88,90 -0,39 18:10:00
    • ALGYO 44,06 0,36 18:10:00
    • ALKA 28,34 0,85 18:05:03
    • ALKIM 38,38 1,75 18:08:23
    • ALMAD 7,93 0,38 18:05:03
    • ALVES 52,65 0,10 18:10:00
    • ANELE 18,76 0,32 18:09:24
    • ANGEN 13,19 0,23 18:09:15
    • ANHYT 74,90 2,60 18:08:31
    • ANSGR 107,80 4,76 18:10:00
    • ARASE 77,15 1,25 18:09:41
    • ARCLK 188,40 0,32 18:09:22
    • ARDYZ 42,76 0,85 18:09:22
    • ARENA 41,82 -1,27 18:10:00
    • ARSAN 18,46 2,84 18:09:44
    • ARTMS 52,50 -0,47 18:08:22
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ARZUM 45,14 1,44 18:10:00
    • ASELS 61,45 1,24 18:09:44
    • ASGYO 14,70 -0,27 18:10:00
    • ASTOR 105,00 2,04 18:10:00
    • ASUZU 103,50 1,57 18:09:37
    • ATAGY 13,66 1,19 18:10:01
    • ATAKP 46,54 2,02 18:10:00
    • ATATP 149,20 -3,56 18:10:00
    • ATEKS 165,60 -2,87 18:10:00
    • ATLAS 6,29 2,95 18:09:24
    • ATSYH 58,00 -0,60 18:09:33
    • AVGYO 9,84 1,97 18:09:09
    • AVHOL 40,78 -1,16 18:09:08
    • AVOD 3,85 -0,26 18:08:34
    • AVPGY 44,74 -1,24 18:10:00
    • AVTUR 13,26 2,00 18:09:26
    • AYCES 642,00 0,08 18:10:00
    • AYDEM 33,00 -1,79 18:10:00
    • AYEN 32,64 2,58 18:09:21
    • AYES 59,25 -2,39 18:10:01
    • AYGAZ 207,00 0,98 18:10:00
    • AZTEK 92,60 1,04 18:10:00