DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
ALTIN 3.178,670,76
BITCOIN 3719103-1,28%
Manisa
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 3718348 19814709 % -1.34782 09:29
    • Ethereum 117213 120506423.14613 % -3.5267 09:29
    • XRP 110.47 57641211234 % -2.74869 09:29
    • Tether 35.63 139330807096.84 % -0.12317 09:29
    • Solana 8868.41 486653181.11868 % -5.64483 09:29
    • BNB 24318 145887575.79 % -1.15318 09:29
    • USDC 35.64 52185930416.313 % -0.13363 09:29
    • Dogecoin 12.41 147718866383.71 % -3.29439 09:29
    • Cardano 34.78 35886473001.821 % -2.87691 09:29
    • Lido Staked Ether 116986 9560164.5946464 % -3.46032 09:29
    • TRON 9.12 86135426025.493 % -1.40543 09:29
    • Chainlink 887.72 638099970.45056 % -5.27562 09:29
    • Avalanche 1258.35 411585000.74315 % -2.64304 09:29
    • Wrapped stETH 139595 3458232.5484678 % -3.23452 09:29
    • Wrapped Bitcoin 3715744 129318.42002371 % -1.16485 09:29
    • Stellar 15.24 30519753228.459 % -2.65898 09:29
    • Hedera 11.82 38267523240.493 % -1.73445 09:29
    • Toncoin 179.3 2488758996.3786 % -2.37132 09:29
    • Sui 147.52 3009569341.5339 % -6.2522 09:29
    • Shiba Inu 0.00070872 5.8925515346576E+14 % -2.10475 09:29
    • Binance-Peg WETH 117157 604999.99995984 % -3.37915 09:29
    • Polkadot 224.49 1522267060 % -2.87219 09:29
    • Bitget Token 275.79 1199999994.2 % 7.33276 09:29
    • Litecoin 4330.85 75456314.483471 % 2.47934 09:29
    • LEO Token 348.75 924243579.9 % 0.23049 09:29
    • Bitcoin Cash 15513.06 19820165.521651 % -1.20069 09:29
    • Hyperliquid 791.3 333928180 % -5.62715 09:29
    • Uniswap 432.82 600483073.71 % -6.48334 09:29
    • Wrapped eETH 124057 1881980.5457408 % -3.226 09:29
    • Pepe 0.00053404 4.2069E+14 % -3.5497 09:29
    • NEAR Protocol 174.62 1176567577 % -3.71863 09:29
    • Ethena USDe 35.65 5761395086.6927 % -0.07503 09:29
    • Official Trump 982.54 199999996.91 % -21.48737 09:29
    • Aave 11812.76 15050849.516108 % -5.12427 09:29
    • Aptos 289.07 572799364.41398 % -4.35994 09:29
    • Ondo 50.92 3159107529 % -1.57328 09:29
    • Internet Computer 321.46 480027161.7478 % -2.75335 09:29
    • Jupiter 34.07 4403743548.6058 % 10.82325 09:29
    • WhiteBIT Coin 1012.85 144118517.10815 % 0.26383 09:29
    • Monero 7873.21 18446744.07371 % 1.4873 09:29
    • Ethereum Classic 955.9 150481376.05494 % -6.58657 09:29
    • Mantle 42.71 3364694382.8368 % -2.56835 09:29
    • VeChain 1.71 80985041177 % -2.50314 09:29
    • Cronos 4.91 27250885019.348 % -4.97261 09:29
    • POL (ex-MATIC) 15.36 8471262064.3682 % -3.26163 09:29
    • Render 240.9 517697726.68759 % -5.8894 09:29
    • Algorand 14.23 8394920918.482 % -5.03843 09:29
    • MANTRA 124.22 962535812.2 % -3.5256 09:29
    • Kaspa 4.59 25582050057.64 % -2.89151 09:29
    • OKB 1932.32 60000000 % -1.29443 09:29
    • Gate 901.04 125815473.19981 % 6.52332 09:29
    • Artificial Superintelligence Alliance 43 2604959126.672 % -3.47115 09:29
    • Filecoin 178.28 622896945 % -2.32932 09:29
    • Bittensor 13075.06 8215232 % -5.52441 09:29
    • Arbitrum 24.69 4343862574 % -5.14101 09:29
    • Cosmos Hub 222.52 433179230.09475 % 0.15222 09:29
    • Tokenize Xchange 1136.71 79995999.051124 % 0.57266 09:29
    • Ethena 29.97 3032812500 % -5.52222 09:29
    • Coinbase Wrapped BTC 3719033 23147.06400086 % -1.25399 09:29
    • Virtuals Protocol 84.51 1000000000 % -10.96995 09:29
    • Bonk 0.00106021 76559208189364 % -4.65026 09:29
    • Celestia 160.12 502222284.64682 % -6.16489 09:29
    • Optimism 59.2 1351719035 % -6.32931 09:29
    • Raydium 267.71 290867623.95934 % -4.66268 09:29
    • Stacks 49.07 1510250456.2615 % -3.50309 09:29
    • Immutable 42 1743800322.3898 % -4.44961 09:29
    • Worldcoin 75.03 948588575.54064 % -8.16636 09:29
    • Injective 725.56 97727220.33 % -5.12662 09:29
    • Theta Network 70.8 1000000000 % -4.12213 09:29
    • Lombard Staked BTC 3721234 17811.14788259 % -0.93639 09:29
    • Kelp DAO Restaked ETH 121201 544783.18471668 % -3.4571 09:29
    • First Digital USD 35.6 1837642061.4 % -0.36157 09:29
    • Binance Staked SOL 9134.84 7163597.2082857 % -5.57553 09:29
    • XDC Network 3.99 15684039366 % -2.95669 09:29
    • Lido DAO 69.57 896046961.45789 % -6.32498 09:29
    • The Graph 6.49 9548531509.1655 % -5.97221 09:29
    • Sonic (prev. FTM) 19.26 3175000000 % -6.28428 09:29
    • Rocket Pool ETH 131080 456533.69572932 % -3.47866 09:29
    • Fasttoken 139.14 428612133 % 0.75838 09:29
    • KuCoin 468.21 122665481.85134 % 3.45565 09:29
    • Quant 3850.36 14544176.164091 % -1.73514 09:29
    • Movement 24.15 2300000000 % -0.1023 09:29
    • Mantle Staked Ether 123536 443062.61926738 % -3.1843 09:29
    • Flare 0.94271 57099398922.02 % -2.39971 09:29
    • Sei 12.13 4432638888 % -3.55165 09:29
    • sUSDS 36.77 1438347867.1948 % -0.3483 09:29
    • NEXO 50.27 1000000000 % -4.23774 09:29
    • Pudgy Penguins 0.798061 62860396090 % -12.13474 09:29
    • Solv Protocol SolvBTC 3707824 13176.02101141 % -1.25549 09:29
    • GALA 1.14 42577058279.541 % -4.30781 09:29
    • The Sandbox 19.73 2445857126.2233 % -2.72242 09:29
    • JasmyCoin 0.990406 48419999999.306 % -0.15891 09:29
    • Marinade Staked SOL 11153.34 4263397 % -5.84875 09:29
    • FLOKI 0.00486251 9673276725180 % -4.16839 09:29
    • dogwifhat 45.59 998926392 % -11.15004 09:29
    • Usual USD 35.58 1240362777.6447 % -0.13764 09:29
    • Fartcoin 43.52 999995474.50952 % -13.42504 09:29

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.