DOLAR 32,3016 0.08%
EURO 34,9501 0.24%
ALTIN 2.394,760,11
BITCOIN 1991694-2,06%
Manisa
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
    • Bitcoin 1991694 19695646 % -2.05996 21:40
    • Ethereum 96009 120103321.1276 % -2.45593 21:41
    • Tether 32.34 110955976510.8 % 0.18793 21:40
    • BNB 18978.1 153856150 % 0.91973 21:40
    • Solana 4573.18 448095881.90906 % -6.02966 21:40
    • USDC 32.29 33017445091.617 % 0.03063 21:41
    • XRP 16.77 55235913166 % -2.62422 21:41
    • Lido Staked Ether 96118 9356685.6452814 % -2.42208 21:40
    • Dogecoin 4.64 144210616383.7 % -5.83174 21:41
    • Toncoin 186.07 3473416526.5792 % -0.9081 21:40
    • Cardano 14.8 35338629578.954 % 2.49175 21:40
    • Shiba Inu 0.00072843 5.8926316901276E+14 % -3.42345 21:41
    • Avalanche 1096.42 380613915.25256 % -5.58717 21:41
    • TRON 3.97 87501608837.968 % 1.60452 21:40
    • Wrapped Bitcoin 1990736 155304.87472143 % -2.02464 21:41
    • Polkadot 225.81 1361995184.5521 % -1.86975 21:41
    • Bitcoin Cash 14530.94 19703040.521651 % -6.26994 21:40
    • Chainlink 448.17 587099971.30834 % -2.86711 21:40
    • NEAR Protocol 221 1069719730.5465 % -6.92315 21:40
    • Polygon 22.06 9282943566.204 % -3.2704 21:40
    • Litecoin 2617.4 74508895.733471 % -0.88696 21:41
    • Internet Computer 391.81 463675408.05892 % -3.99323 21:40
    • Uniswap 235.91 753766667 % -2.66002 21:41
    • LEO Token 190.49 926460873.9 % 2.2332 21:40
    • Fetch.ai 69.26 2521012371 % -10.17457 21:41
    • Ethereum Classic 876.89 146951824.25408 % -1.99554 21:41
    • First Digital USD 32.42 3835987948.07 % 0.4262 21:40
    • Hedera 3.45 35738891044.898 % -3.28706 21:41
    • Render 313.32 388643222.53646 % -7.95814 21:41
    • Aptos 277.07 428484612.77009 % -4.09391 21:40
    • Cosmos Hub 295.12 390688369.81327 % -0.47961 21:40
    • Cronos 4.06 26714302136.498 % -1.70002 21:41
    • Mantle 32.64 3264441707.8368 % -4.72883 21:40
    • Pepe 0.00024898 4.2069E+14 % -4.83579 21:41
    • Wrapped eETH 99681 1014278.3863436 % -2.2658 21:40
    • Stellar 3.48 28916674185.55 % -1.56857 21:40
    • Filecoin 183.1 548753767 % -3.90588 21:41
    • Stacks 67.05 1458969634.0099 % -5.32533 21:40
    • Immutable 66.59 1456815249.3898 % -6.12477 21:40
    • OKB 1617.26 60000000 % -0.49392 21:41
    • Renzo Restaked ETH 94292 996928.06059932 % -2.60045 21:40
    • Kaspa 3.83 23549074898.142 % 3.07455 21:40
    • dogwifhat 90.23 998926392 % -10.56922 21:40
    • Arbitrum 33.21 2653939384 % -1.84642 21:40
    • Optimism 83.38 1045379867 % -4.02089 21:41
    • Bittensor 12484 6730459 % -9.15512 21:40
    • VeChain 1.14 72714516834 % -2.07157 21:40
    • Maker 87923 925426.40204408 % -4.07143 21:40
    • The Graph 8.45 9483164962.0432 % -8.43001 21:40
    • Arweave 1191.83 65454185.538151 % -2.20491 21:41
    • Sui 33.12 2339196965.7339 % -7.99796 21:40
    • Monero 4195.95 18147820.376415 % 2.42424 21:41
    • Ethena USDe 32.35 2293558874.8909 % 0.27669 21:40
    • Theta Network 69.7 1000000000 % -1.0462 21:41
    • Injective 749.51 90542222.33 % -7.38969 21:40
    • THORChain 183.47 335618602 % 7.02622 21:41
    • Fantom 21.38 2803634835.5266 % -3.82554 21:40
    • Celestia 304.24 182249007.20191 % -1.6121 21:40
    • Rocket Pool ETH 106315 515747.14544373 % -2.43837 21:40
    • Lido DAO 60.7 892316392.41058 % -5.78736 21:41
    • FLOKI 0.00539092 9710753514939 % -4.70525 21:40
    • Bitget Token 36.25 1400001000 % -0.62904 21:41
    • Algorand 6.07 8148259376.4431 % -3.29359 21:41
    • Bonk 0.00074438 66295523592415 % -4.78042 21:41
    • GALA 1.39 35229672273.991 % -4.02742 21:41
    • Core 54.27 886586522.40373 % -6.37075 21:40
    • Sei 16.95 2800000000 % -1.61286 21:40
    • WhiteBIT Coin 320.92 144118517.10815 % -0.60051 21:40
    • Mantle Staked Ether 98722 464858.76072061 % -2.59497 21:40
    • Quant 3112.17 14544176.164091 % -1.57541 21:40
    • Jupiter 33.04 1350000000 % -8.74516 21:41
    • Flow 28.69 1499068195 % -0.80301 21:40
    • Aave 2790.44 14812477.612543 % -4.23515 21:40
    • Beam 0.773405 53082558287.165 % -2.57774 21:41
    • Ethena 28.15 1425000000 % -5.38503 21:40
    • Bitcoin SV 2033.27 19698737.5 % -1.98015 21:41
    • dYdX 67.59 558480505 % -2.04269 21:41
    • BitTorrent 3.854E-5 9.68246428571E+14 % -1.97229 21:41
    • SingularityNET 28.91 1282167952.1534 % -9.58208 21:40
    • Ondo 24.89 1443764727.5882 % -4.46395 21:40
    • Wormhole 19.89 1800000000 % -4.78365 21:41
    • Worldcoin 172.49 206374781.14528 % -11.30739 21:40
    • Ribbon Finance 36.87 965297693.21936 % -9.82454 21:40
    • Flare 0.905932 38734039969.907 % -4.95509 21:41
    • Chiliz 3.92 8888888888 % -5.77244 21:41
    • MultiversX 1293.6 26914549 % 0.52178 21:40
    • NEO 494.18 70530000 % -4.13573 21:40
    • Gate 261.68 130359277.55887 % -0.94284 21:41
    • Axie Infinity 234.4 144475926.33251 % -1.08771 21:40
    • Zebec Protocol 0.66053 50883649370 % -10.39942 21:41
    • Akash Network 137.69 234090486.76775 % -9.46358 21:40
    • KuCoin 332.97 95820962.288561 % -2.82858 21:41
    • The Sandbox 14.01 2265731926.2233 % -1.35701 21:40
    • eCash 0.00152846 19699267173092 % -4.1869 21:40
    • Tokenize Xchange 376.37 79995999.945184 % -1.86294 21:40
    • Cheelee 528.02 56786853.729597 % 5.85545 21:40
    • EOS 25.78 1149586273.2508 % -0.57926 21:41
    • Tezos 29.76 981037217.29493 % -1.64552 21:41
    • Starknet 40.06 728000000 % -1.39456 21:40

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.