DOLAR 32,2310 0.05%
EURO 35,1039 0.19%
ALTIN 2.507,660,29
BITCOIN 2140293-0,69%
Manisa
28°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
    EN YÜKSEK 10652
    EN DÜŞÜK 10,357
    Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MAALT 1.227,00 -0,89 18:10:00
    • MACKO 74,95 -1,25 18:08:01
    • MAGEN 25,80 1,98 18:09:12
    • MAKIM 30,16 -0,46 18:10:00
    • MAKTK 6,81 2,10 18:10:00
    • MANAS 10,43 2,86 18:10:00
    • MARBL 16,68 1,28 18:10:00
    • MARKA 91,50 -1,61 18:10:01
    • MARTI 4,10 0,74 18:10:00
    • MAVI 98,75 2,86 18:10:00
    • MEDTR 31,98 1,59 18:05:03
    • MEGAP 8,49 -7,21 18:09:22
    • MEGAP 8,49 -7,21 18:09:22
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MEGMT 41,84 -0,81 18:09:27
    • MEKAG 66,85 -0,07 18:09:30
    • MEPET 12,24 0,66 18:09:45
    • MERCN 12,63 -1,02 18:10:00
    • MERIT 159,70 9,99 18:10:00
    • MERKO 15,48 3,61 18:08:27
    • METRO 3,45 0,00 18:09:42
    • METUR 15,33 -4,01 18:10:00
    • MGROS 505,50 4,12 18:10:00
    • MHRGY 4,93 -1,00 18:10:00
    • MIATK 59,85 0,17 18:10:00
    • MIPAZ 83,00 -0,42 18:10:00
    • MMCAS 23,50 -0,34 18:08:09
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • MNDRS 13,61 1,95 18:10:00
    • MNDTR 7,05 6,02 18:10:00
    • MOBTL 7,28 -0,68 18:09:07
    • MOGAN 15,61 1,04 18:10:00
    • MPARK 290,00 1,05 18:10:00
    • MRGYO 6,35 2,25 18:10:00
    • MRSHL 2.190,00 -0,27 18:08:02
    • MSGYO 14,31 -1,38 18:10:00
    • MTRKS 84,00 0,00 18:10:00
    • MTRYO 8,30 -0,95 18:10:01
    • MZHLD 9,05 0,56 18:10:00