DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 3405003-0,73%
Manisa
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9815
    EN DÜŞÜK 9,700
    Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GARAN 125,40 0,56 18:09:48
    • GARFA 19,54 -2,15 18:08:12
    • GEDIK 7,72 0,26 18:09:44
    • GEDZA 24,84 -6,55 18:09:49
    • GENIL 111,00 1,19 18:09:17
    • GENTS 9,43 -3,08 18:08:19
    • GEREL 9,06 1,23 18:09:37
    • GESAN 47,40 -3,62 18:09:41
    • GIPTA 36,18 9,64 18:09:34
    • GLBMD 12,76 -2,52 18:09:38
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GLCVY 45,98 -0,91 18:09:27
    • GLDTR 255,90 0,51 18:09:42
    • GLRYH 12,66 -5,38 18:09:48
    • GLYHO 16,83 -0,41 18:09:54
    • GMSTR 209,00 0,87 18:09:32
    • GMTAS 10,50 0,10 18:09:02
    • GOKNR 26,90 0,30 18:09:23
    • GOLTS 428,75 -0,58 18:09:48
    • GOODY 17,30 0,58 18:09:17
    • GOZDE 26,68 -2,13 18:05:31
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • GRNYO 9,29 1,53 18:09:47
    • GRSEL 186,70 -0,37 18:05:31
    • GRTHO 143,90 -1,44 18:09:36
    • GSDDE 9,29 -0,11 18:09:26
    • GSDHO 3,82 1,33 18:08:35
    • GSRAY 6,11 -1,61 18:09:49
    • GUBRF 281,00 -0,44 18:09:52
    • GUNDG 53,85 1,22 18:09:35
    • GWIND 29,70 -3,32 18:08:02
    • GZNMI 73,00 -1,02 18:08:01

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.