DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 3410035-0,53%
Manisa
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9815
    EN DÜŞÜK 9,700
    Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EBEBK 57,65 1,86 18:08:01
    • ECILC 48,82 1,24 18:08:38
    • ECZYT 200,20 0,55 18:09:36
    • EDATA 13,15 -2,95 18:09:53
    • EDIP 22,02 -2,82 18:09:04
    • EFORC 53,00 6,73 18:09:41
    • EGEEN 10.200,00 1,07 18:08:57
    • EGEPO 26,30 -3,02 18:09:48
    • EGGUB 54,40 -2,16 18:09:06
    • EGPRO 163,60 -0,49 18:05:31
    • EGSER 3,68 0,00 18:09:32
    • EKGYO 13,00 -1,52 18:09:56
    • EKIZ 58,35 2,55 18:08:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EKOS 25,28 -1,79 18:09:23
    • EKSUN 6,50 -1,37 18:09:31
    • ELITE 39,62 -1,64 18:09:18
    • EMKEL 12,00 -0,74 18:09:30
    • EMNIS 258,00 -3,73 18:05:31
    • ENERY 266,50 2,90 18:09:52
    • ENJSA 59,70 0,59 18:08:26
    • ENKAI 50,85 -3,14 18:09:45
    • ENSRI 19,50 2,04 18:09:11
    • ENTRA 7,87 -1,01 18:09:59
    • EPLAS 5,60 -1,41 18:05:31
    • ERBOS 192,80 0,68 18:09:02
    • ERCB 102,50 3,07 18:09:18
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EREGL 25,10 -0,79 18:09:58
    • ERSU 17,75 -0,95 18:05:31
    • ESCAR 42,10 -1,45 18:05:31
    • ESCOM 53,70 -0,28 18:05:31
    • ESEN 23,22 4,50 18:08:01
    • ETILR 8,83 -69,99 18:09:25
    • ETYAT 11,95 0,00 18:08:53
    • EUHOL 7,35 2,80 18:08:01
    • EUKYO 14,36 1,34 18:05:31
    • EUPWR 33,16 -2,59 18:09:48
    • EUREN 4,73 1,07 18:09:19
    • EUYO 13,79 1,32 18:08:01
    • EYGYO 8,18 1,49 18:09:05

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.