DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN 3405003-0,73%
Manisa
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9815
    EN DÜŞÜK 9,700
    Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DAGHL 15,35 -1,35 18:05:31
    • DAGI 14,63 -2,47 18:08:22
    • DAPGM 7,01 0,86 18:09:21
    • DARDL 6,22 -9,99 18:08:30
    • DCTTR 25,70 -6,82 18:08:56
    • DENGE 3,43 5,21 18:09:09
    • DERHL 14,36 -1,03 18:09:02
    • DERIM 33,54 -1,76 18:08:32
    • DESA 20,90 0,48 18:05:31
    • DESPC 44,22 0,68 18:05:31
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DEVA 74,70 -0,40 18:08:03
    • DGATE 40,92 2,15 18:08:01
    • DGGYO 42,68 -1,84 18:09:41
    • DGNMO 9,40 4,44 18:05:30
    • DIRIT 22,30 3,62 18:08:49
    • DITAS 15,60 0,32 18:05:30
    • DMRGD 11,15 -0,71 18:09:41
    • DMSAS 7,70 4,05 18:09:56
    • DNISI 27,52 2,92 18:08:41
    • DOAS 201,20 0,40 18:09:54
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • DOBUR 171,10 -0,87 18:09:40
    • DOCO 6.412,50 -2,21 18:09:35
    • DOFER 29,56 0,07 18:09:45
    • DOGUB 21,82 -0,37 18:05:31
    • DOHOL 15,12 1,68 18:09:23
    • DOKTA 27,42 -3,11 18:09:05
    • DURDO 20,10 -2,80 18:08:35
    • DURKN 17,24 7,08 18:09:32
    • DYOBY 22,00 0,46 18:08:01
    • DZGYO 11,09 -9,98 18:09:08

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.