DOLAR 37,9978 0.08%
EURO 41,1647 0.12%
ALTIN 3.750,200,53
BITCOIN 3196245-3,76%
Manisa
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.642 s Değişim: 0.31% 29,61 Adet:   3.988 Mio.Lot Hacim:   100.862 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9669
    EN DÜŞÜK 9,416
    Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 167,70 0,12 17:59:44
    • AGHOL 295,25 -0,84 17:59:57
    • AGROT 8,98 0,00 17:59:58
    • AKBNK 52,10 -1,33 17:59:59
    • AKFYE 16,38 0,92 17:59:53
    • AKSA 11,17 1,82 17:59:55
    • AKSEN 35,02 4,23 17:59:34
    • ALARK 98,05 2,89 17:59:57
    • ALFAS 51,75 2,27 17:59:37
    • ALTNY 90,00 1,69 17:59:59
    • ANHYT 88,10 -4,08 17:59:40
    • ANSGR 93,70 -6,16 17:59:57
    • ARCLK 136,80 0,59 17:59:32
    • ARDYZ 27,72 0,73 17:59:38
    • ASELS 118,80 1,54 17:59:57
    • ASTOR 113,50 3,94 17:59:59
    • BERA 16,42 0,24 17:59:50
    • BIMAS 457,00 -1,03 17:59:57
    • BRSAN 370,50 1,79 17:59:37
    • BRYAT 1.927,00 1,90 17:59:33
    • BSOKE 13,17 2,89 17:59:42
    • BTCIM 4,38 0,23 17:59:50
    • CANTE 1,59 0,63 17:59:56
    • CCOLA 53,15 0,28 17:59:59
    • CIMSA 53,05 3,92 17:59:33
    • CLEBI 2.960,00 4,69 17:59:38
    • CVKMD 10,09 1,10 17:59:31
    • CWENE 16,78 1,08 17:59:37
    • DOAS 229,00 0,93 17:59:56
    • DOHOL 15,90 4,19 17:59:56
    • ECILC 43,74 1,48 17:59:46
    • EGEEN 9.370,00 1,02 17:59:49
    • EKGYO 12,90 3,86 17:59:57
    • ENERY 3,30 1,23 17:59:16
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENJSA 57,20 2,51 17:59:55
    • ENKAI 63,40 0,56 17:59:57
    • EREGL 22,46 0,45 17:59:50
    • EUPWR 29,04 3,86 17:59:34
    • FENER 48,42 3,42 17:59:35
    • FROTO 1.054,00 2,53 17:59:57
    • GARAN 117,30 -4,71 17:59:55
    • GESAN 44,26 2,88 17:59:49
    • GOLTS 417,00 1,15 17:59:55
    • GUBRF 262,75 6,03 17:59:50
    • HALKB 21,14 -3,65 17:59:57
    • HEKTS 3,31 1,85 17:59:50
    • IEYHO 8,72 1,40 17:58:47
    • ISCTR 12,23 -2,16 17:59:57
    • ISMEN 40,24 -15,18 17:59:38
    • KARSN 11,24 0,90 17:59:34
    • KCAER 12,54 1,13 17:59:59
    • KCHOL 163,00 1,05 17:59:46
    • KLSER 30,10 0,47 17:59:10
    • KONTR 28,52 2,96 17:59:43
    • KONYA 5.637,50 1,76 17:58:35
    • KOZAA 86,90 7,82 17:59:38
    • KOZAL 28,94 6,95 17:59:58
    • KRDMD 29,32 0,00 17:59:53
    • LIDER 209,70 3,05 17:59:59
    • MAGEN 28,12 1,15 17:59:34
    • MAVI 69,15 2,44 17:59:53
    • MGROS 496,50 -0,70 17:59:55
    • MIATK 45,96 -1,03 18:00:00
    • MPARK 319,75 2,16 17:59:42
    • NTHOL 38,06 3,20 17:59:38
    • ODAS 5,08 0,59 17:59:55
    • OTKAR 491,00 1,66 17:59:50
    • OYAKC 30,44 -0,98 17:59:38
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PASEU 38,82 9,97 17:59:33
    • PETKM 17,00 0,41 17:59:53
    • PGSUS 256,25 0,79 17:59:55
    • REEDR 12,98 -2,77 17:59:50
    • SAHOL 84,05 2,31 17:59:58
    • SASA 3,73 0,81 17:59:34
    • SDTTR 197,50 2,28 17:59:30
    • SELEC 64,50 -1,23 17:59:57
    • SISE 38,16 2,31 17:59:59
    • SKBNK 4,66 1,08 17:59:59
    • SMRTG 32,38 2,21 17:59:59
    • SOKM 36,64 1,16 17:59:57
    • TABGD 166,40 -0,48 17:59:28
    • TAVHL 248,70 -0,32 17:59:57
    • TCELL 95,35 2,31 17:59:50
    • THYAO 310,75 0,73 17:59:57
    • TKFEN 150,30 0,54 17:59:56
    • TMSN 93,60 0,54 17:58:51
    • TOASO 179,00 3,83 17:59:53
    • TSKB 11,04 -0,18 17:59:52
    • TSPOR 1,00 1,01 17:59:40
    • TTKOM 49,02 -0,77 17:59:57
    • TTRAK 824,00 -0,90 17:59:53
    • TUKAS 2,06 0,49 17:59:42
    • TUPRS 137,30 -3,45 17:59:59
    • TURSG 18,07 0,28 17:59:16
    • ULKER 120,90 1,51 17:59:48
    • VAKBN 23,90 -4,32 17:59:39
    • VESTL 49,20 1,40 17:59:24
    • YEOTK 51,70 -0,67 17:59:57
    • YKBNK 24,02 -1,15 17:59:59
    • ZOREN 3,49 1,45 17:59:57