DOLAR 37,9822 0.03%
EURO 41,0999 0.02%
ALTIN 3.811,900,03
BITCOIN 3135871-0,01%
Manisa
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9669
    EN DÜŞÜK 9,416
    Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 167,10 -0,24 18:10:00
    • AGHOL 295,25 -0,84 18:10:00
    • AGROT 8,99 0,11 18:10:00
    • AKBNK 52,25 -1,04 18:10:00
    • AKFYE 16,37 0,86 18:10:00
    • AKSA 11,17 1,82 18:10:00
    • AKSEN 35,16 4,64 18:10:00
    • ALARK 100,70 5,67 18:10:00
    • ALFAS 51,65 2,08 18:10:00
    • ALTNY 89,85 1,53 18:10:00
    • ANHYT 87,85 -4,35 18:10:00
    • ANSGR 93,00 -6,86 18:10:00
    • ARCLK 137,10 0,81 18:10:00
    • ARDYZ 27,72 0,73 18:10:00
    • ASELS 119,90 2,48 18:10:00
    • ASTOR 113,60 4,03 18:10:00
    • BERA 16,42 0,24 18:10:00
    • BIMAS 458,25 -0,76 18:10:00
    • BRSAN 371,25 1,99 18:10:00
    • BRYAT 1.931,00 2,12 18:10:00
    • BSOKE 13,14 2,66 18:10:00
    • CANTE 1,58 0,00 18:10:00
    • CCOLA 53,45 0,85 18:10:00
    • CIMSA 51,50 0,88 18:10:00
    • CLEBI 2.950,00 4,33 18:10:00
    • CVKMD 10,10 1,20 18:10:00
    • CWENE 16,80 1,20 18:10:00
    • DOAS 229,10 0,97 18:10:00
    • DOHOL 15,91 4,26 18:10:00
    • ECILC 43,88 1,81 18:10:00
    • EKGYO 12,93 4,11 18:10:00
    • ENERY 3,29 0,92 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENJSA 57,20 2,51 18:10:00
    • ENKAI 63,65 0,95 18:10:00
    • EREGL 22,52 0,72 18:10:00
    • EUPWR 29,14 4,22 18:10:00
    • FENER 48,38 3,33 18:10:00
    • FROTO 1.059,00 3,02 18:10:00
    • GARAN 118,00 -4,14 18:10:00
    • GESAN 44,34 3,07 18:10:00
    • GOLTS 417,25 1,21 18:10:00
    • GUBRF 263,00 6,13 18:10:00
    • HALKB 21,28 -3,01 18:10:00
    • HEKTS 3,30 1,54 18:10:00
    • IEYHO 8,67 0,81 18:10:00
    • ISCTR 12,26 -1,92 18:10:00
    • ISMEN 40,26 -15,13 18:10:00
    • KARSN 11,25 0,99 18:10:00
    • KCAER 12,54 1,13 18:10:00
    • KLSER 30,10 0,47 18:10:00
    • KONTR 29,36 5,99 18:10:00
    • KONYA 5.687,50 2,66 18:10:00
    • KOZAA 86,75 7,63 18:10:00
    • KOZAL 28,96 7,02 18:10:00
    • KRDMD 29,32 0,00 18:10:00
    • LIDER 209,90 3,14 18:10:00
    • MAGEN 28,00 0,72 18:10:00
    • MAVI 69,25 2,59 18:10:01
    • MGROS 495,25 -0,95 18:10:01
    • MIATK 45,92 -1,12 18:10:01
    • MPARK 317,00 1,28 18:10:01
    • NTHOL 38,04 3,15 18:10:01
    • ODAS 5,07 0,40 18:10:01
    • OTKAR 493,75 2,23 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • OYAKC 30,44 -0,98 18:10:01
    • PASEU 38,82 9,97 18:10:01
    • PETKM 17,07 0,83 18:10:01
    • PGSUS 257,75 1,38 18:10:01
    • REEDR 12,91 -3,30 18:10:01
    • SAHOL 84,05 2,31 18:10:01
    • SASA 3,74 1,08 18:10:01
    • SDTTR 197,50 2,28 18:10:01
    • SELEC 64,90 -0,61 18:10:01
    • SKBNK 4,71 2,17 18:10:01
    • SMRTG 32,24 1,77 18:10:01
    • SOKM 36,62 1,10 18:10:01
    • TABGD 167,20 0,00 18:10:01
    • TAVHL 242,00 -3,01 18:10:01
    • TCELL 95,80 2,79 18:10:01
    • TKFEN 150,00 0,33 18:10:01
    • TMSN 93,60 0,54 18:10:01
    • TOASO 179,30 4,00 18:10:01
    • TSKB 11,00 -0,54 18:10:01
    • TSPOR 1,00 1,01 18:10:01
    • TTKOM 49,10 -0,61 18:10:01
    • TTRAK 816,50 -1,80 18:10:01
    • TUKAS 2,06 0,49 18:10:01
    • TUPRS 138,00 -2,95 18:10:01
    • TURSG 18,08 0,33 18:10:01
    • VAKBN 23,96 -4,08 18:10:01
    • VESTL 48,92 0,82 18:10:01
    • YEOTK 51,75 -0,58 18:10:01
    • YKBNK 24,04 -1,07 18:10:01
    • ZOREN 3,51 2,03 18:10:01