Alanya hal fiyatları 2024 yılı için alıcılar ve satıcılar açısından takip ediliyor. Alanya, gerek sebze gerekse de meyve üretimi bakımından Türkiye’nin en üretken ilçelerinden birisidir. Bu anlamda Türkiye’deki gıda fiyatlarının şekillenmesinde de önemli bir rolü üstlenmektedir. Alanya toptancı hal fiyatları ne kadar? Güncel tablomuzu inceleyin…
Alanya günlük hal fiyatları, genellikle meyve ve sebzeler için sabah saatlerinde yayınlanmaktadır. Sizler için otomatik olarak güncellenen fiyat listeleri hazırladık. Burada yer alan tüm fiyatları anlık olarak takip edebilir, ticari faaliyetlerinize yön verebilirsiniz. İşte Alanya hal fiyatı listesi…
Alanya Konaklı hal fiyatları, hem bölgesel hem de ulusal gıda fiyatları açısından çok önemlidir. Bunun ana nedeni bölge çiftçilerinin meyve ve sebze üretiminde Türkiye’de önemli bir rol oynamasıdır. Alanya hal meyve fiyatları, temel olarak muz ve diğer önemli meyveler için geçerliyken diğer ürünleri de tablolarımızdan inceleyebilirsiniz.
Alanya hal fiyatları 2024 yılı itibariyle günlük olarak şu şekildedir:
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) |
Ananas | Adet | 50.00 | 65.00 |
Avokado | Adet | 22.00 | 30.00 |
Biber (Sivri) | Kg | 20.00 | 35.00 |
Altınçilek (gooseberry) | Pk/125 G | 75.00 | 90.00 |
Brokoli | Kg | 10.00 | 25.00 |
Fasulye | Kg | 50.00 | 90.00 |
Altınçilek (gooseberry) | Pk/125 G | 75.00 | 90.00 |
Ispanak | Kg | 12.00 | 20.00 |
Karnabahar | Kg | 10.00 | 18.00 |
Limon | Kg | 5.00 | 11.00 |
Maydanoz | Bağ | 5.00 | 9.00 |
Patates | Kg | 12.00 | 20.00 |
Patlıcan | Kg | 21.00 | 33.00 |
Sarımsak | Kg | 60.00 | 100.00 |
Soğan (Kuru) | Kg | 6.00 | 10.00 |
Tere | Bağ | 5.00 | 9.00 |
Çilek | Kg | 75.00 | 100.00 |
Alanya hal sebze fiyatları ve diğer ürünlerin fiyat bilgileri bu şekildedir. Fiyatlar, önceki günün minimum ve maksimum değerlerini içermektedir. Günlük olarak değişiklik olabileceğinden dolayı fiziki olarak toptancı hallerine giderek fiyat kontrolü yapmanız önemlidir.
Alanya hal fiyat listesi, genellikle belediyelerin web siteleri tarafından karışık halde yayınlanır. Bu nedenle sebzelerin ve meyvelerin fiyatının ayrı ayrı olarak incelenmesi gerekiyor. Sizler için ayrı tablolar hazırladık! İşte detaylar…
Önerilen içerik: Serik Hal Fiyatları
Alanya hal fiyatları 2024 incelemesinde en çok araştırılan ürünlerin başında sebze grubu gıda ürünleri geliyor. Bölgede seracılık faaliyetiyle birlikte sebze üretimi, ciddi bir boyutta gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Alanya halinde sebze fiyatını detaylı olarak incelemek gerekebilir.
Alanya hal sebze fiyatları 2024 yılı itibariyle şu şekildedir:
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 14.00 | 18.00 |
Domates | Kg | 12.00 | 23.00 |
Patates | Kg | 12.00 | 20.00 |
Patlıcan | Kg | 21.00 | 33.00 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 7.00 | 10.00 |
Brokoli | Kg | 10.00 | 25.00 |
Domates (Kokteyl) | Kg | 24.00 | 38.00 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 6.00 | 10.00 |
Fasulye | Kg | 50.00 | 90.00 |
Dereotu | Bağ | 4.00 | 10.00 |
Kabak (Sakız) | Kg | 16.00 | 26.00 |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 12.00 | 16.00 |
Kabak (Bal) | Kg | 12.00 | 16.00 |
Marul (Aysberg) | Adet | 21.00 | 27.00 |
Nane | Bağ | 6.00 | 9.00 |
Biber (Dolmalık) | Kg | 23.00 | 35.00 |
Kereviz | Kg | 16.00 | 22.00 |
Ispanak | Kg | 12.00 | 20.00 |
Pancar | Kg | 8.00 | 16.00 |
Biber (Kapya) | Kg | 25.00 | 37.00 |
Marul (Düz) | Adet | 15.00 | 18.00 |
Biber (Sivri) | Kg | 20.00 | 35.00 |
Biber (Üç Burun) | Kg | 30.00 | 42.00 |
Marul (Aysberg) | Adet | 21.00 | 27.00 |
Kuzukulağı | Bağ | 6.00 | 7.00 |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 8.00 | 15.00 |
Sarımsak | Kg | 60.00 | 100.00 |
Alanya toptancı hali fiyatları sebzeler için bu şekildedir. Fiyatları günlük olarak bu tablodan takip edebilirsiniz. Alanya hal fiyatları konusunda meyveler ile devam edelim…
Alanya hal fiyatları için meyvelerin de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Alanya hal muz fiyatları çokça takip ediliyor. Bu bilgileri de bulabileceğiniz tablomuzu sizler için sunuyoruz.
Alanya halinde meyve fiyatları 2024 yılı itibariyle şu şekildedir:
Ürün Adı | Miktarı | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) |
Elma (Starking) | Kg | 28.00 | 35.00 |
Armut (Santa Maria) | Kg | 35.00 | 50.00 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 10.00 | 13.00 |
Elma (Golden) | Kg | 28.00 | 34.00 |
Portakal (Valencia) | Kg | 15.00 | 18.00 |
Muz (Yerli) | Kg | 27.00 | 35.00 |
Elma (Granny Smith) | Kg | 30.00 | 40.00 |
Muz İthal (1 Kg) | Kg | 57.90 | 65.79 |
Mango | Adet | 32.00 | 47.00 |
Nar | Kg | 20.00 | 40.00 |
Ananas | Adet | 50.00 | 65.00 |
Altınçilek(gooseberry) | 125 GR | 75.00 | 90.00 |
Limon | Kg | 5.00 | 11.00 |
Kivi | Kg | 35.00 | 48.00 |
Ayva | Kg | 20.00 | 35.00 |
Avokado | Adet | 22.00 | 30.00 |
Hindistan Cevizi | Adet | 35.00 | 45.00 |
Alanya hal fiyatları 2024 listesi bu şekildeydi. Son olarak ilgili hal müdürlüğüne ait iletişim bilgilerini paylaşalım.
İlginizi çekebilir: Kumluca Hal Fiyatları
Alanya halinde meyve ve sebze fiyatları dahil her konu için müdürlük ile iletişime geçmeniz gerekir. Alanya Hal Müdürlüğü iletişim bilgileri ise şu şekildedir:
NOT: Alanya hal fiyatları ile ilgili görüş ve düşüncelerinize ek olarak alım – satım bilgilerinizi YORUMLAR sekmesinden paylaşabilirsiniz.